# MTR Longmont - #1408 - Longmont Landing – 2 Bedroom Vacation Rental in Boise, ID | Habituehomes

This contemporary short-term rental offers ample space and a peaceful retreat just minutes from Boise State University and downtown Boise. Perfectly situated for convenience, the home provides quick access to the freeway, making travel around the city effortless. Guests will also find a wide selection of restaurants and local attractions nearby, all while enjoying the quiet comfort of a serene residential setting.

Inside, the spacious two-bedroom unit is designed with both comfort and style in mind. Each bedroom features its own private en suite bathroom, creating a sense of privacy and relaxation for every guest. The second floor also includes a washer and dryer, adding ease and practicality for longer stays.

On the main level, the open layout enhances the home's inviting atmosphere. A separate dining room offers a designated space for meals or gatherings, while the fully stocked kitchen seamlessly connects to the living room, making it easy to cook, dine, and relax in one open space. Two smart TVs with streaming capabilities provide entertainment options for cozy nights in.

Outdoors, the fully fenced, zero-scape backyard offers a private oasis with a patio and comfortable seating—perfect for enjoying Boise's beautiful weather. Combining quiet surroundings, contemporary design, and an ideal location near the freeway, restaurants, and downtown, this rental provides a spacious and convenient home base for your stay in Boise.

**Property URL**: https://www.habituehomes.com/property/629410700606833870/mtr-longmont-1408-longmont-landing

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,500 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $93.33 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 6, 2026
- **Available Days**: 39 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Mar 15, 2026: $80 (Not Available) (7 night min)
  - Mar 16, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 17, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 18, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 19, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 20, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 21, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 22, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 23, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 24, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 25, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 26, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 27, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 28, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 29, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 30, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 31, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 1, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 2, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 3, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 4, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 5, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 6, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 7, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 8, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 9, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 10, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 11, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 12, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 13, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 14, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 15, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 16, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 17, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 18, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 19, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 20, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 21, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 22, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 23, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 24, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 25, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 26, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 27, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 28, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 29, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 30, 2026: $80 (Not Available) (31 night min)
  - May 1, 2026: $93.33 (Not Available) (31 night min)
  - May 2, 2026: $93.33 (Not Available) (31 night min)
  - May 3, 2026: $93.33 (Not Available) (31 night min)
  - May 4, 2026: $93.33 (Not Available) (31 night min)
  - May 5, 2026: $93.33 (Not Available) (31 night min)
  - May 6, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 7, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 8, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 9, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 10, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 11, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 12, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 13, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 14, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 15, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 16, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 17, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 18, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 19, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 20, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 21, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 22, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 23, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 24, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 25, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 26, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 27, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 28, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 29, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 30, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - May 31, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 1, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 2, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 3, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 4, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 5, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 6, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 7, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 8, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 9, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 10, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 11, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 12, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)
  - Jun 13, 2026: $93.33 (Available) (31 night min)


## Location
- **Address**: Boise, ID, US
- **Postal Code**: 83706
- **Coordinates**: 43.5953217, -116.1920125
- **Local Area**: Experience the vibrant cultural heart of Boise from a location that masterfully balances sophisticated urban convenience with the city's celebrated natural beauty. Savor high-end dining experiences steps away at Barbacoa Grill or explore the sprawling green spaces of Julia Davis Park and Zoo Boise, both situated nearby for effortless afternoon outings. Discover premium local flavors and stock up on gourmet essentials close to home at Whole Foods Market

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- BALCONY
- FREE_PARKING
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- IRONING_BOARD
- BED_LINENS
- TV
- BATH_LINENS
- BOOKS
- DINING_TABLE
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SPICES
- STOVE
- WIFI
- TOASTER
- FIRE_PIT
- BBQ_AREA
- BALCONY
- OUTDOOR_SEATING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- BBQ_UTENSILS
- FIRE_PLACE
- AIR_CONDITIONING
- HEATING
- TV
- BOOKS
- DINING_TABLE
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SPICES
- STOVE
- TOASTER
- COOKING_BASICS
- FREEZER
- COFFEE_MAKER
- COFFEE
- KETTLE
- TEA
- SILVERWARE
- WINE_GLASSES
- BREAKFAST_NOOK
- CLEANING_SUPPLIES
- BED_LINENS
- TV
- BED_LINENS
- TV
- ENSUITE_BATHROOM
- TOILET
- BATHTUB
- SHOWER
- HAIR_DRYER
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- TOILET
- SHOWER
- BATH_LINENS
- ENSUITE_BATHROOM
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- TOILET
- BATH_LINENS
- HALF_BATH
- BODY_SOAP
- BOARD_GAMES
- GARAGE
- DRYER
- IRONING_BOARD
- WASHER
- CLEANING_SUPPLIES



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Habituehomes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 629410700606833870
- **Property Slug**: mtr-longmont-1408-longmont-landing

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.habituehomes.com/property/629410700606833870/mtr-longmont-1408-longmont-landing

Or contact Habituehomes customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-03-15*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
