MTR Longmont - #1408 - Longmont Landing
This contemporary short-term rental offers ample space and a peaceful retreat just minutes from Boise State University and downtown Boise.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
This contemporary short-term rental offers ample space and a peaceful retreat just minutes from Boise State University and downtown Boise. Perfectly situated for convenience, the home provides quick access to the freeway, making travel around the city effortless. Guests will also find a wide selection of restaurants and local attractions nearby, all while enjoying the quiet comfort of a serene residential setting. Inside, the spacious two-bedroom unit is designed with both comfort and style in mind. Each bedroom features its own private en suite bathroom, creating a sense of privacy and relaxation for every guest. The second floor also includes a washer and dryer, adding ease and practicality for longer stays. On the main level, the open layout enhances the home's inviting atmosphere. A separate dining room offers a designated space for meals or gatherings, while the fully stocked kitchen seamlessly connects to the living room, making it easy to cook, dine, and relax in one open space. Two smart TVs with streaming capabilities provide entertainment options for cozy nights in. Outdoors, the fully fenced, zero-scape backyard offers a private oasis with a patio and comfortable seating—perfect for enjoying Boise's beautiful weather. Combining quiet surroundings, contemporary design, and an ideal location near the freeway, restaurants, and downtown, this rental provides a spacious and convenient home base for your stay in Boise.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 18, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 19, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 20, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 21, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 22, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 23, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 24, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 25, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 26, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 27, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Feb 28, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 1, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 2, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 3, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 4, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 5, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 6, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 7, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 8, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 9, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 10, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 11, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 12, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 13, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 14, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 15, 2026 | $80 | Not Available | 7 |
| Mar 16, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 17, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 18, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 19, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 20, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 21, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 22, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 23, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 24, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 25, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 26, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 27, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 28, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 29, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 30, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Mar 31, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 1, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 2, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 3, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 4, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 5, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 6, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 7, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 8, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 9, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 10, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 11, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 12, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 13, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 14, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 15, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 16, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 17, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 18, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 19, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 20, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 21, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 22, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 23, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 24, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 25, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 26, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 27, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 28, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 29, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| Apr 30, 2026 | $80 | Not Available | 31 |
| May 1, 2026 | $93.33 | Not Available | 31 |
| May 2, 2026 | $93.33 | Not Available | 31 |
| May 3, 2026 | $93.33 | Not Available | 31 |
| May 4, 2026 | $93.33 | Not Available | 31 |
| May 5, 2026 | $93.33 | Not Available | 31 |
| May 6, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 7, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 8, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 9, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 10, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 11, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 12, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 13, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 14, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 15, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 16, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 17, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
| May 18, 2026 | $93.33 | Available | 31 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES









Select dates in MTR Longmont - #1408 - Longmont Landing
Explore Boise, ID
Things to know
Here are some things which you should know before booking MTR Longmont - #1408 - Longmont Landing