# MTR Jefferson - #801 - The Paramount – 4 Bedroom Vacation Rental in Boise, ID | Habituehomes

undefined

**Property URL**: https://www.habituehomes.com/property/629410696123122575/mtr-jefferson-801-the-paramount

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Mar 15, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 16, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 17, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 18, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 19, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 20, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 21, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 22, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 23, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 24, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 25, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 26, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 27, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 28, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 29, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 30, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Mar 31, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 1, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 2, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 3, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 4, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 5, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 6, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 7, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 8, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 9, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 10, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 11, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 12, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 13, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 14, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 15, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 16, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 17, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 18, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 19, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 20, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 21, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 22, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 23, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 24, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 25, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 26, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 27, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 28, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 29, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - Apr 30, 2026: $142 (Not Available) (31 night min)
  - May 1, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 2, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 3, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 4, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 5, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 6, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 7, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 8, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 9, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 10, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 11, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 12, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 13, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 14, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 15, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 16, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 17, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 18, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 19, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 20, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 21, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 22, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 23, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 24, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 25, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 26, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 27, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 28, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 29, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 30, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - May 31, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 1, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 2, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 3, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 4, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 5, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 6, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 7, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 8, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 9, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 10, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 11, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 12, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 13, 2026: $175 (Not Available) (31 night min)
- **Pricing**: Contact for current rates and availability

## Location
- **Address**: Boise, ID, US
- **Postal Code**: 83712
- **Coordinates**: 43.6100503, -116.1850966
- **Local Area**: Experience the sophisticated energy of Boise, where urban convenience harmonizes with expansive green spaces and local culinary delights. Explore the scenic trails of Julia Davis Park or discover the diverse wildlife at Zoo Boise, both of which are nearby and provide a perfect outdoor escape. For gourmet essentials, browse the organic selections at Whole Foods Market just steps away, or indulge in an exceptional meal at Barbacoa Grill and stock up

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


## Amenities
- PATIO
- BALCONY
- ENSUITE_BATHROOM
- BATHTUB
- BED_LINENS
- SHOWER
- BATH_LINENS
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- WIFI
- DRYER
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- FIRE_EXTINGUISHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- BED_LINENS
- ENSUITE_BATHROOM
- BED_LINENS
- BED_LINENS
- ENSUITE_BATHROOM
- BED_LINENS
- TV
- SHOWER
- BATHTUB
- TOILET
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- SHOWER
- TOILET
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- SHOWER
- TOILET
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- TOILET
- BATH_LINENS
- HALF_BATH
- BODY_SOAP



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Habituehomes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 629410696123122575
- **Property Slug**: mtr-jefferson-801-the-paramount

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.habituehomes.com/property/629410696123122575/mtr-jefferson-801-the-paramount

Or contact Habituehomes customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-03-15*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
