Boise, ID
MTR Jefferson - #801 - The Paramount
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
8 guests
4 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
undefined
- Ensuite bathroom
- Bathtub
- Bed linens
8 guests
4 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
undefined
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 18, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 19, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 20, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 21, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 22, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 23, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 24, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 25, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 26, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 27, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Feb 28, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 1, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 2, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 3, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 4, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 5, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 6, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 7, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 8, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 9, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 10, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 11, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 12, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 13, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 14, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 15, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 16, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 17, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 18, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 19, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 20, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 21, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 22, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 23, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 24, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 25, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 26, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 27, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 28, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 29, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 30, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Mar 31, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 1, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 2, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 3, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 4, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 5, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 6, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 7, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 8, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 9, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 10, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 11, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 12, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 13, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 14, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 15, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 16, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 17, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 18, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 19, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 20, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 21, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 22, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 23, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 24, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 25, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 26, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 27, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 28, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 29, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| Apr 30, 2026 | $142 | Not Available | 31 |
| May 1, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 2, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 3, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 4, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 5, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 6, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 7, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 8, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 9, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 10, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 11, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 12, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 13, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 14, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 15, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 16, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 17, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
| May 18, 2026 | $175 | Not Available | 31 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

ensuite bathroom

ensuite bathroom

tv

toiletensuite bathroombath linens

toiletensuite bathroombath linens

toiletensuite bathroombath linens

toiletbath linenshalf bath
Patio
Balcony
Ensuite bathroom
Bathtub
Bed linens
Shower
Bath linens
Body soap
Conditioner
Select dates in MTR Jefferson - #801 - The Paramount
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Boise, ID
Experience the sophisticated energy of Boise, where urban convenience harmonizes with expansive green spaces and local culinary delights. Explore the scenic trails of Julia Davis Park or discover the diverse wildlife at Zoo Boise, both of which are nearby and provide a perfect outdoor escape. For gourmet essentials, browse the organic selections at Whole Foods Market just steps away, or indulge in an exceptional meal at Barbacoa Grill and stock up
Things to know
Here are some things which you should know before booking MTR Jefferson - #801 - The Paramount
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
8 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Habituehomes’s standard cancellation policy.