# The City Side Serenity - Exquisite Downtown Penthouse – 3 Bedroom Vacation Rental in Boise, ID | Habituehomes

Prepare to relax and luxuriate! This 1700+ square foot cosmopolitan haven provides everything you'll need for a comfortable mid-term stay in the City of Trees. As an ideal alternative to an extended-stay hotel room, this beautiful three-bedroom condo is minutes away from everything Boise has to offer—including Boise State University, the airport, the scenic Greenbelt, a friendly and inviting culture, award-winning restaurants, 25 miles of tree-lined pathways along the Boise River, the Boise foothills trail system, and so much more. You're also a short 40-minute drive to Bogus Basin for skiing, snowshoeing, tubing, and the area's only summer mountain coaster and unrivaled mountain biking paths.

A spacious living room features floor-to-ceiling windows allowing in abundant natural light, a cozy corner fireplace, a Roku TV, and a comfortable couch and armchair for you and your guests.

Just off the living room, the first of two outdoor balconies offers a spectacular view of Boise's majestic foothills and a relaxing setting for a morning cup of coffee or evening nightcap.

The well-stocked kitchen includes everything one could want, such as a Ninja blender, premium Williams Sonoma pots and pans, barware, and plentiful plates, bowls, cups, glasses, flatware, and cookware. You'll also enjoy a full-size refrigerator/freezer, microwave, dishwasher, oven, and five-burner gas range. The kitchen island gives you extra counter space and bar-stool seating, while the dining table off the kitchen seats up to six guests.

This first floor also features a full-size bathroom with a shower-tub combo, and two bedrooms, each with cozy queen-size beds, Roku TVs, and plenty of closet storage for personal belongings. Premium bedding is provided throughout the home for an exceptionally comfortable stay.

The upstairs bedroom loft features a comfortable king-size bed, a wall-mounted Roku TV, access to the second outdoor balcony with the same incredible view of the Boise foothills, and outdoor seating. This upper deck also includes a convenient dog pee-pad area for guests traveling with pets. The upstairs bathroom features a double vanity, a large walk-in shower, and a deep soaker tub for long, therapeutic baths after a full day. A large walk-in closet off the bathroom provides abundant storage space with a nine-door built-in dresser and numerous shelves.

For added comfort, box fans are provided in every room to help create a peaceful environment and reduce street noise.

House Rules
*Plan to grocery shop: except 1 roll of toilet paper per toilet at the top of each stay, we do not supply consumable products (TP, paper towels, soaps, spices, etc.). Consumables left behind by a previous guest may be used or discarded.
*Quiet Hours are between 9pm – 8am.
*There cannot be more than 6 people in or on the property at one time and no more than 6 occupants overnight.
*We do offer late check-out and early check-in, when possible, for a modest additional fee for our cleaners. An unplanned late check-out really affects our cleaner's schedules. If you do not arrange a late check-out in advance, there is a $55 fee. If you do not check out by noon, you will be charged an additional night's stay.
*This is a non-smoking house. $500 smoke mitigation fee will apply if smoking of any variety is found.
*Please remove shoes when entering the home to protect the flooring and reduce dirt intrusion.
*1-2 small (under 20lbs), well-behaved dogs are allowed. There is a pet servicing fee of $55/pet. This is a one-time charge that will be requested after you have booked. Please remove any dog droppings and dog hair before checking out. If pet hair or waste causes additional cleaning expense, the expense will be billed to you. Any unauthorized pets will need to be immediately removed, and a pet mitigation charge of $500 will apply.
*Events (like a baby shower, reception, birthday party, etc.) are not allowed. Unauthorized events are subject to a minimum charge of $1500. Additional charges for damage may also apply.
*Friendly reminder to please use the provided black towel for face make-up. So many of our towels and pillowcases are stained by oil-based makeup, and our professional laundry service can't even bust these stains. We appreciate you helping us conserve our linens.
*If a failure to follow the house rules impacts the next guest's stay and causes us to need to discount or refund that next guest, you agree to be responsible for the resulting cost.

**Property URL**: https://www.habituehomes.com/property/629410688812450258/mtr-13th-412-unit-408-cityside-serenity
**Markdown URL**: https://www.habituehomes.com/property/629410688812450258/mtr-13th-412-unit-408-cityside-serenity.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,736 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $155 - $178 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jan 8, 2027
- **Available Days**: 458 of 551 days between Oct 7, 2026 and Apr 9, 2028
- **Daily Pricing (Oct 7, 2026 to Apr 9, 2028)**:
  - Oct 7, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 8, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 9, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 10, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 11, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 12, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 13, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 14, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 15, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 16, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 17, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 18, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 19, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 20, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 21, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 22, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 23, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 24, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 25, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 26, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 27, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 28, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 29, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 30, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 31, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 1, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 2, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 3, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 4, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 5, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 6, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 7, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 8, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 9, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 10, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 11, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 12, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 13, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 14, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 15, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 16, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 17, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 18, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 19, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 20, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 21, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 22, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 23, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 24, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 25, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 26, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 27, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 28, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 29, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 30, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 1, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 2, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 3, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 4, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 5, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 6, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 7, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 8, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 9, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 10, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 11, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 12, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 13, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 14, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 15, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 16, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 17, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 18, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 19, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 20, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 21, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 22, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 23, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 24, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 25, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 26, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 27, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 28, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 29, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 30, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Dec 31, 2026: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Jan 1, 2027: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Jan 2, 2027: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Jan 3, 2027: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Jan 4, 2027: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Jan 5, 2027: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Jan 6, 2027: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Jan 7, 2027: $155 (Not Available) (31 night min)
  - Jan 8, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 9, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 10, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 11, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 12, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 13, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 14, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 15, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 16, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 17, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 18, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 19, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 20, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 21, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 22, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 23, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 24, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 25, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 26, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 27, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 28, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 29, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 30, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Jan 31, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 1, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 2, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 3, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 4, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 5, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 6, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 7, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 8, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 9, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 10, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 11, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 12, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 13, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 14, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 15, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 16, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 17, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 18, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 19, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 20, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 21, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 22, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 23, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 24, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 25, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 26, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 27, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Feb 28, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 1, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 2, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 3, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 4, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 5, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 6, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 7, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 8, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 9, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 10, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 11, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 12, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 13, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 14, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 15, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 16, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 17, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 18, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 19, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 20, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 21, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 22, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 23, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 24, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 25, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 26, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 27, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 28, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 29, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 30, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Mar 31, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 1, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 2, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 3, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 4, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 5, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 6, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 7, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 8, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 9, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 10, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 11, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 12, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 13, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 14, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 15, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 16, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 17, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 18, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 19, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 20, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 21, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 22, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 23, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 24, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 25, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 26, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 27, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 28, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 29, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Apr 30, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - May 1, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 2, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 3, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 4, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 5, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 6, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 7, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 8, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 9, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 10, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 11, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 12, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 13, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 14, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 15, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 16, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 17, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 18, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 19, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 20, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 21, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 22, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 23, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 24, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 25, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 26, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 27, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 28, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 29, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 30, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - May 31, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 1, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 2, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 3, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 4, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 5, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 6, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 7, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 8, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 9, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 10, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 11, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 12, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 13, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 14, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 15, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 16, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 17, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 18, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 19, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 20, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 21, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 22, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 23, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 24, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 25, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 26, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 27, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 28, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 29, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jun 30, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 1, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 2, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 3, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 4, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 5, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 6, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 7, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 8, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 9, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 10, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 11, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 12, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 13, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 14, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 15, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 16, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 17, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 18, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 19, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 20, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 21, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 22, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 23, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 24, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 25, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 26, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 27, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 28, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 29, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 30, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Jul 31, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 1, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 2, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 3, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 4, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 5, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 6, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 7, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 8, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 9, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 10, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 11, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 12, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 13, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 14, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 15, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 16, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 17, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 18, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 19, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 20, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 21, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 22, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 23, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 24, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 25, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 26, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 27, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 28, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 29, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 30, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Aug 31, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 1, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 2, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 3, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 4, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 5, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 6, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 7, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 8, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 9, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 10, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 11, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 12, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 13, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 14, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 15, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 16, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 17, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 18, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 19, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 20, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 21, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 22, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 23, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 24, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 25, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 26, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 27, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 28, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 29, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Sep 30, 2027: $178 (Available) (31 night min)
  - Oct 1, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 2, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 3, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 4, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 5, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 6, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 7, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 8, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 9, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 10, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 11, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 12, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 13, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 14, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 15, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 16, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 17, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 18, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 19, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 20, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 21, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 22, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 23, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 24, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 25, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 26, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 27, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 28, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 29, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 30, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Oct 31, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 1, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 2, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 3, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 4, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 5, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 6, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 7, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 8, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 9, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 10, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 11, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 12, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 13, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 14, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 15, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 16, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 17, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 18, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 19, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 20, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 21, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 22, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 23, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 24, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 25, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 26, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 27, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 28, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 29, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Nov 30, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 1, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 2, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 3, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 4, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 5, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 6, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 7, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 8, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 9, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 10, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 11, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 12, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 13, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 14, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 15, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 16, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 17, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 18, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 19, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 20, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 21, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 22, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 23, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 24, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 25, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 26, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 27, 2027: $155 (Available) (31 night min)
  - Dec 28, 2027: $155 (Available) (31 night min)
